Gerät Arbeitshöhe Plattformhöhe Arbeitsradius Länge Höhe Breite Traglast
BV 42 EA 7 6.20 m 4.20m 0.00 m 1.95 m 1.97 m 0.75 m 250.00 kg
BS 46 EA 8 6.60 m 4.60m 0.00 m 1.83 m 2.03 m 0.76 m 272.00 kg
BS 58 EA 8 7.80 m 5.80m 0.00 m 1.83 m 2.11 m 0.81 m 227.00 kg
BS 61 EA 8 8.10 m 6.10m 0.00 m 2.44 m 2.13 m 0.81 m 363.00 kg
BV 62 EA 8 8.20 m 6.20m 0.00 m 2.95 m 2.34 m 0.83 m 450.00 kg
BV 62 EA 12 8.20 m 6.20m 0.00 m 2.95 m 2.34 m 1.20 m 450.00 kg
BV 62 EA 16 8.20 m 6.20m 0.00 m 2.95 m 2.34 m 1.60 m 450.00 kg
BV 62 EA 18 4WD 8.20 m 6.20m 0.00 m 3.00 m 2.45 m 1.80 m 450.00 kg
BS 64 EA 8 8.40 m 6.40m 0.00 m 2.85 m 2.23 m 0.86 m 350.00 kg
BS 64 EA 12 8.40 m 6.40m 0.00 m 2.86 m 2.23 m 1.15 m 350.00 kg
BS 75 EA 10 9.50 m 7.50m 0.00 m 2.50 m 2.40 m 0.98 m 350.00 kg
BS 75 EA 7 9.50 m 7.50m 0.00 m 2.50 m 2.40 m 0.75 m 350.00 kg
BS 77 DA 17 4WD 9.75 m 7.75m 0.00 m 2.67 m 2.34 m 1.73 m 567.00 kg
BS 77 EA 8 9.77 m 7.77m 0.00 m 2.30 m 2.26 m 0.80 m 230.00 kg
BS 83 EA 12 10.30 m 8.30m 0.00 m 2.88 m 2.37 m 1.20 m 420.00 kg
BS 83 EA 16 10.30 m 8.30m 0.00 m 2.96 m 2.46 m 1.63 m 400.00 kg
BS 83 EA 16 4WD 10.30 m 8.30m 0.00 m 2.95 m 2.52 m 1.66 m 400.00 kg
BS 90 EA 10 11.00 m 9.00m 0.00 m 3.06 m 2.46 m 0.98 m 450.00 kg
BS 90 EA 16 11.00 m 9.00m 0.00 m 3.06 m 2.46 m 1.60 m 450.00 kg
BS 90 EA 12 11.00 m 9.00m 0.00 m 3.06 m 2.46 m 1.20 m 450.00 kg
BS 90 EA 16 4WD P 11.00 m 9.00m 0.00 m 3.06 m 2.64 m 1.60 m 450.00 kg
BS 93 EV 15 11.30 m 9.30m 0.00 m 3.20 m 2.60 m 1.54 m 600.00 kg
BS 93 EA 18 11.30 m 9.30m 0.00 m 3.20 m 2.57 m 1.94 m 450.00 kg
BS 96 DA 17 4WD/S 11.58 m 9.58m 0.00 m 2.67 m 2.46 m 1.73 m 454.00 kg
BS 97 EA 10 11.70 m 9.70m 0.00 m 2.50 m 2.50 m 0.98 m 325.00 kg
BS 97 EA 15 11.70 m 9.70m 0.00 m 2.50 m 2.50 m 1.46 m 325.00 kg
BS 107 EV 15 12.70 m 10.70m 0.00 m 3.04 m 2.71 m 1.54 m 420.00 kg
BS 108 EA 12 4WS 12.80 m 10.80m 0.00 m 3.50 m 2.70 m 1.18 m 500.00 kg
BS 108 EA 16 12.80 m 10.80m 0.00 m 3.50 m 2.72 m 1.56 m 500.00 kg
BS 108 EA 18 12.80 m 10.80m 0.00 m 3.50 m 2.72 m 1.76 m 500.00 kg
BS 108 EA 16 4WD 12.80 m 10.80m 0.00 m 3.50 m 2.79 m 1.82 m 500.00 kg
BS 108 DA 16 4WD 12.80 m 10.80m 0.00 m 3.50 m 2.79 m 1.82 m 500.00 kg
BS 111 EA 12 13.10 m 11.10m 0.00 m 3.06 m 2.64 m 1.20 m 350.00 kg
BS 111 EA 16 13.10 m 11.10m 0.00 m 3.06 m 2.64 m 1.60 m 350.00 kg
BS 111 EA 16 4WD PS 13.10 m 11.10m 0.00 m 3.06 m 2.82 m 1.60 m 450.00 kg
BS 111 DA 16 4WD PS 13.10 m 11.10m 0.00 m 3.06 m 2.82 m 1.60 m 450.00 kg
BS 120 EA 18 4WD/PS 14.00 m 12.00m 0.00 m 3.04 m 2.67 m 1.80 m 400.00 kg
BS 120 EA 12 14.00 m 12.00m 0.00 m 2.40 m 2.62 m 1.20 m 400.00 kg
BS 131 DA 23 4WD PSL 15.10 m 13.10m 0.00 m 4.88 m 2.93 m 2.29 m 680.00 kg
BS 131 EA 12 4WS 15.10 m 13.10m 0.00 m 3.06 m 2.82 m 1.20 m 350.00 kg
BS 131 EA 16 15.10 m 13.10m 0.00 m 3.06 m 2.82 m 1.60 m 350.00 kg
BS 131 DA 16 4WD PS 15.10 m 13.10m 0.00 m 3.06 m 3.08 m 1.80 m 350.00 kg
BS 135 EA 18 15.50 m 13.50m 0.00 m 4.46 m 2.98 m 1.80 m 500.00 kg
BS 135 EA 24 4WD 15.50 m 13.50m 0.00 m 4.46 m 3.02 m 2.40 m 500.00 kg
BS 135 DA 24 4WD 15.50 m 13.50m 0.00 m 4.46 m 3.02 m 2.44 m 500.00 kg
BS 140 EA 12 16.00 m 14.00m 0.00 m 2.40 m 2.74 m 1.20 m 250.00 kg
BS 165 DA 25 4WD SN 18.50 m 16.50m 0.00 m 4.74 m 3.39 m 2.44 m 650.00 kg
BS 195 DA 25 4WD SN 21.50 m 19.50m 0.00 m 4.74 m 3.65 m 2.44 m 500.00 kg
Scherenbühnen


  • höchste Beweglichkeit: alle Bewegungen (fahren, lenken, heben, senken und Plattformverschiebungen) sind von der Plattform aus bedienbar.

  • enorme Zeitersparnis: bei Versetzfahrten bis zu 10 m Arbeitshöhe muß die Plattform nicht gesenkt werden.

  • ideal geeignet für direktes Arbeiten, ohne Ãœbergreifen von Hindernissen, direkt an oder unter der Einsatzaufgabe.

  • große Plattformen (bis zu 34,5 qm) für Montagen großer sperriger Teile.

  • kleine Plattformen (71cm breit, 1,82m lang) für platzbeengte oder gewichtabhängige Problemeinsätze.

  • hydraulisch verlänger- oder verschiebbare Plattformen erweitern die Arbeitsfläche und ermöglichen das Ãœbergreifen von kleineren Hindernissen bis zu 2 m Breite.

  • Traglasten bis 1280 kg.

  • modernste Hydraulik ermöglicht hohe Arbeitsgeschwindigkeiten.

  • Vollgummi-Elastikreifen oderausgeschäumte Profilreifen vermeiden Arbeitsstillstand aufgrund von Reifenschäden und verringern die Unfallgefahr.

  • Geländemaschinen mit Akku-Betrieb meistern auch schwierigste Untergründedurch den Allradantrieb (4WD).

  • abriebfeste Reifen oder Bandagen vermeiden schwarze Rückstände auf dem Fußboden.

  • die 230 V - Versorgung auf der Plattform vermeidet umständliches Hantieren mit Verlängerungskabeln von der Plattform aus.

  • Batterieantrieb:wartungsfreie Hochleistungsbatterien mit integriertem 230 V- Ladesystem, umweltfreundlich, sauber und keine Abgas- oder Lärmbelästigung.

  • Dieselantrieb: schallgedämmte Dieselmotoren mit extrem geringer Schadstoffemission

    aber

  • keine seitliche Reichweite.

  • der Transport ist nur mit Spezialfahrzeugen möglich.

Datenschutzerklärung |  Impressum

© 2004-2024 Begemann`s Mietlift GmbH, alle Rechte vorbehalten - Webdesign: Reinhard Schwederski, Lage/Lippe - CMS, PHP: Digital Park | neue medien, Detmold, Lage/Lippe