- höchste Beweglichkeit, da sich alle Bewegungen der Maschine vom Arbeitskorb aus steuern lassen.
- enorme Zeitersparnis, da bei Versetzfahrten bis zu 10 m Arbeitshöhe der Arbeitskorb nicht abgesenkt werden muß.
- keine Abstützung notwendig.kompakte Bauweise.
- große Korbtraglasten (bis 365 kg).Korbarm als zusätzliche Hilfe zum Überwinden von Hindernissen
- drehbare Arbeitskörbe.
- Allradantrieb und Pendelachse sorgen für Traktion im schwersten Gelände mit bis zu 50 % Steigung.
- 230 V-Anschluß im Korb.
- Vollgummi oder ausgeschäumte Reifen verringern die Unfallgefahr durch Reifenschäden und vermeiden so Arbeitsstillstände.
- sowohl Batterie- als auch Dieselantrieb möglich
aber - hohes Eigengewicht
- der Transport ist nur mit aufwendigen Spezialfahrzeugen möglich.
Gerät | Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Arbeitsradius | Länge | Höhe | Breite | Traglast |
BG 80 E 15 | 10.00 m | 8.00m | 4.00 m | 4.80 m | 1.90 m | 1.50 m | 175.00 kg |
BTG 88 E 12 | 10.80 m | 8.80m | 6.30 m | 5.30 m | 2.04 m | 1.20 m | 227.00 kg |
BTG 92 E 12 | 11.20 m | 9.20m | 7.00 m | 4.78 m | 2.00 m | 1.22 m | 226.00 kg |
BTG 99 E 12 | 11.95 m | 9.95m | 6.50 m | 5.48 m | 1.99 m | 1.20 m | 200.00 kg |
BTG 100 E 14 | 12.00 m | 10.00m | 6.50 m | 4.59 m | 1.97 m | 1.35 m | 200.00 kg |
BTG 115 E 15 | 13.50 m | 11.50m | 6.10 m | 4.04 m | 1.99 m | 1.50 m | 215.00 kg |
BTG 129 E 15 | 14.90 m | 12.90m | 7.70 m | 5.77 m | 1.97 m | 1.50 m | 250.00 kg |
BTG 133 E 15 | 15.30 m | 13.30m | 10.00 m | 6.95 m | 2.25 m | 1.45 m | 225.00 kg |
BTG 141 E 18 | 16.10 m | 14.10m | 7.50 m | 5.43 m | 2.04 m | 1.76 m | 227.00 kg |
BTG 150 E 15 | 17.00 m | 15.00m | 9.70 m | 6.40 m | 1.99 m | 1.50 m | 225.00 kg |
BTG 150 D/E 20 4 WD | 17.00 m | 15.00m | 9.10 m | 6.30 m | 2.10 m | 2.00 m | 225.00 kg |
BTG 187 D/E 23 4WD | 20.70 m | 18.70m | 12.50 m | 6.65 m | 2.15 m | 2.27 m | 225.00 kg |
BTG 260 D/E 25 4WD | 28.00 m | 26.00m | 19.00 m | 9.28 m | 2.70 m | 2.49 m | 280.00 kg |
Gelenkbühnen