- höchste Beweglichkeit, da sich alle Bewegungen der Maschine vom Arbeitskorb aus steuern lassen.
- enorme Zeitersparnis, da bei Versetzfahrten bis zu 10 m Arbeitshöhe der Arbeitskorb nicht abgesenkt werden muß.
- keine Abstützung notwendig.kompakte Bauweise.
- große Korbtraglasten (bis 365 kg).Korbarm als zusätzliche Hilfe zum Überwinden von Hindernissen
- drehbare Arbeitskörbe.
- Allradantrieb und Pendelachse sorgen für Traktion im schwersten Gelände mit bis zu 50 % Steigung.
- 230 V-Anschluß im Korb.
- Vollgummi oder ausgeschäumte Reifen verringern die Unfallgefahr durch Reifenschäden und vermeiden so Arbeitsstillstände.
- sowohl Batterie- als auch Dieselantrieb möglich
aber - hohes Eigengewicht
- der Transport ist nur mit aufwendigen Spezialfahrzeugen möglich.
Gerät | Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Arbeitsradius | Länge | Höhe | Breite | Traglast |
BT 137 DK 4WD | 15.72 m | 13.72m | 11.18 m | 8.48 m | 2.49 m | 2.24 m | 227.00 kg |
BT 140 DK 4WD | 16.00 m | 14.00m | 12.70 m | 7.56 m | 2.00 m | 2.30 m | 250.00 kg |
BT 178 D 4WD | 19.79 m | 17.79m | 15.48 m | 8.46 m | 2.72 m | 2.49 m | 567.00 kg |
BTK 180 D | 20.00 m | 18.00m | 16.50 m | 8.61 m | 2.55 m | 2.46 m | 250.00 kg |
BTK 208 D | 22.80 m | 20.80m | 19.00 m | 9.75 m | 2.55 m | 2.48 m | 200.00 kg |
BT 210 D 4WD/P | 23.00 m | 21.00m | 18.60 m | 10.15 m | 2.64 m | 2.43 m | 227.00 kg |
BT 210 DK 4WD/P | 23.00 m | 21.00m | 17.80 m | 11.57 m | 2.64 m | 2.43 m | 250.00 kg |
BT 259 DK 4WD | 27.90 m | 25.90m | 23.32 m | 12.20 m | 2.80 m | 2.50 m | 227.00 kg |
Teleskopbühnen